1
/
of
4
NZ6056L
NZ6056L
Product Features
| Band material: |
Stainless Steel
Leather
|
| Buckle: | Butterfly |
| Case material: | Stainless Steel |
| Case size: | 36.0*42.0mm |
| Dial size: | 30.5*30.5mm |
| Function: |
Hour
Minute
Second
Date
|
| Gender: | Women |
| Glass material: | Sapphire Crystal |
| Length: | 195.0mm |
| Luminous: | No |
| Movement: | Mechanical |
| Movement model: | 8218 |
| Movement origin: | Japanese Movement |
| Strap material: | Leather |
| Strap width: | 18.0*16.0mm |
| Thickness: | 11.0mm |
| Waterproof: | 5ATM |
| Weight: | 103g |
Share
