1
/
of
3
NZ6046G
NZ6046G
Product Features
| Band material: |
Stainless Steel
|
| Buckle: | Butterfly |
| Case material: | Stainless Steel |
| Case size: | 39.0*45.0mm |
| Dial size: | 32.0*32.0mm |
| Function: |
Hour
Minute
Second
Date
|
| Gender: | Men |
| Glass material: | Sapphire Crystal |
| Length: | 221.0mm |
| Luminous: | No |
| Movement: | Mechanical |
| Movement model: | 8215 |
| Movement origin: | Japanese Movement |
| Strap width: | 20.0*18.0mm |
| Thickness: | 12.0mm |
| Waterproof: | 5ATM |
| Weight: | 130g |
Share
